| 股票代號 | A00009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86384770 | 資本額(實收) | 351,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 鄧潤澤 | 經理人 | 董永寬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 董永寬 | 代理發言人 | 董永寬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)27478388 | 公司傳真 | (02)27478123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)27478388 | 成立日期 | 81/09/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松山區東興路8號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ezmoney.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H303011證券投資信託業H406011期貨信託事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 統一證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2746-3695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區東興路8號地下1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883