| 股票代號 | 3609 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 13073151 | 資本額(實收) | 267,323,870元 | ||||||||||||
| 董事長 | 洪大勝 | 經理人 | 劉宸羽 | ||||||||||||
| 發言人 | 李崇吉 | 代理發言人 | 張峻銘 | ||||||||||||
| 公司電話 | 04-35009325 | 公司傳真 | 04-35009327 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 04-35009325 | 成立日期 | 91/04/22 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台中市南屯區精科七路20號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.hep-tech.com.tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 26,732,387股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 97/04/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 電子式安定器加工製造買賣業務 電子式變壓器加工製造買賣業務 LEDDriver加工製造買賣業務 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-77198899 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883