| 股票代號 | 9963 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 03795904 | 資本額(實收) | 479,900,000,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 曾文生 | 經理人 | 王耀庭 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳進忠 | 代理發言人 | 蔡志孟 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)23651234 | 公司傳真 | (02)23650522 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)23666271 | 成立日期 | 35/05/01 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市羅斯福路3段242號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.taipower.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 47,990,000,000股(含私募14,990,000,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電力 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 亞東證券股份有限公司代理部 | 股務電話 | (02)77531699 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883