| 股票代號 | 9964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 11819788 | 資本額(實收) | 759,276,250元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 孫連勝 | 經理人 | 莊鴻江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 莊鴻江 | 代理發言人 | 毛吉成 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 25079241 | 公司傳真 | 25075215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 25079241 | 成立日期 | 58/10/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南京東路二段165號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 75,927,625股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 以專業投資為目的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券 | 股務電話 | 23816288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883