| 股票代號 | 6755 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28031594 | 資本額(實收) | 363,334,620元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳嘉輝 | 經理人 | 陳嘉輝 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳嘉輝 | 代理發言人 | 林憲良 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-8200-5506 | 公司傳真 | 02-8200-5510 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-8200-5506 | 成立日期 | 94/11/15 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市龜山區萬壽路一段492之1號5樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.lianhong.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 36,333,462股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/12/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 樞紐零組件其他金屬結構製品 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2361-1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883