| 股票代號 | 1593 | ||||||||||
| 統一編號 | 97432341 | 資本額(實收) | 225,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 徐鉦鑑 | 經理人 | 徐鉦鑑 | ||||||||
| 發言人 | 黃寧民 | 代理發言人 | 楊樹鄰 | ||||||||
| 公司電話 | 03-6992860 | 公司傳真 | 03-5906393 | ||||||||
| 發言人電話 | 03-6992860#260 | 成立日期 | 86/03/15 | ||||||||
| 公司地址 | 新竹縣湖口鄉德興路231號 | ||||||||||
| 公司網址 | http://www.chihua.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 22,500,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 99/09/09 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 運動健身器材用之零組件製造及銷售 | ||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23611300 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883