| 股票代號 | 4153 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89376900 | 資本額(實收) | 168,850,500元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 陳國森 | 經理人 | 郭閣時 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 陳國森 | 代理發言人 | 郭閣時 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)22268631 | 公司傳真 | (02)22262423 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)22268631#200 | 成立日期 | 84/04/11 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區中山路2段351號9樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.diva.com.tw/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 16,885,050股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/10/11 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 醫療器材製造業,醫療器材批發業,醫療器材零售業及國際貿易業 電腦及其週邊設備製造業,資訊軟體批發業及資訊軟體零售業 資訊軟體服務業,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23611300 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883