| 股票代號 | 9968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 43409251 | 資本額(實收) | 800,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳均輝 | 經理人 | 陳均輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 藍敏芬 | 代理發言人 | 呂佳惠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-3269369 | 公司傳真 | 03-3269363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-3269369*631 | 成立日期 | 59/10/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園縣桃園市經國路15號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.wacoal.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 80,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 成衣.內衣.胸罩.束腹.泳衣.褲類.褲襪製造加工及買賣. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台灣華歌爾股份有限公司 | 股務電話 | 03-3269369 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 桃園市桃園區經國路15號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883