| 統一編號 | 22099456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司名稱 | 聯亞科技股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成立日期 | 77/11/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表人 | 周祖菴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市東區力行四路3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額 | 2,800,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本額(實收) | 2,178,010,080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | C801010 基本化學工業 F401010 國際貿易業 I101061 工程技術顧問業 C802041 西藥製造業 1.生產及銷售⌜液氧⌟ˎ⌜液氮⌟ˎ⌜液氬⌟ˎ⌜氫氣⌟(僅限銷售)ˎ⌜液氫 ⌟(僅限銷售)ˎ⌜氦氣⌟ˎ⌜液氦⌟ˎ⌜超高純度氧⌟ˎ⌜超高純度氮⌟ˎ⌜超 高純度氬⌟ˎ⌜超高純度氫⌟(僅限銷售)ˎ⌜稀有氣體氖ˎ氪ˎ氙⌟ˎ⌜高純度 液態二氧化碳⌟ˎ⌜氧化亞氮⌟醫療氧氣以及前述各項氣體應用設備等項產品 2.前項產品製造ˎ銷售之研究發展ˎ技術諮詢及售後服務業務). 3.國際貿易業 4.代理國內外廠商就第一項所述產品委託投標報價及經銷業務(限區外產製). 5.工業用氣體(包括氣態及液態)設施之安裝與技術服務(限區外產製). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883