| 股票代號 | 8973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97170304 | 資本額(實收) | 200,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳志弘 | 經理人 | 陳志弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃薪翰 | 代理發言人 | 鄧盈麟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 06-9261234 | 公司傳真 | 06-9262476 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 06-9261234 | 成立日期 | 85/11/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 澎湖縣馬公市中正路17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | phcatv.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 有線電視系統經營業電腦資訊系統設備買賣及設備器材按裝工程之規劃、設計及維修衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 澎湖有線電視股份有限公司 | 股務電話 | 06-9261234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 澎湖縣馬公市中正路17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 國富浩華聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883