| 股票代號 | 8993 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97178777 | 資本額(實收) | 524,420,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 劉國勝 | 經理人 | 李坤昌 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 劉國勝 | 代理發言人 | 李坤昌 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-26967890 | 公司傳真 | 02-26967138 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-26967890 | 成立日期 | 86/03/07 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北縣汐止市新台五路一段100號22樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ccnet.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 52,442,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 無線電收信器服務 第一類電信無線電叫人業務 第二類電信語音單純轉售、網路電話服務業務、虛擬行動轉售業務 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行 | 股務電話 | 02-23111838 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883