| 股票代號 | 8999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 35875366 | 資本額(實收) | 313,807,500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳界中 | 經理人 | 陳界中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳界中 | 代理發言人 | 李培樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4626789 | 公司傳真 | 03-4621913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4626789 | 成立日期 | 66/11/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 中壢區新北園路11號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.twn-lami.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 包裝材料之製造及販賣,包裝機械器材之設計及販賣其他顧問服務業(生產技術),上項之自營或代理進口業務,上項之各國廠商委託代理業務,除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)6639-2174 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市南港區經貿二路188號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883