| 股票代號 | 8305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16085969 | 資本額(實收) | 2,581,283,930元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 朱達中 | 經理人 | 王宗貽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 王宗貽 | 代理發言人 | 李立民 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (04)35067888 | 公司傳真 | (04)3703-2282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (04)35067888 | 成立日期 | 86/07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台中市北屯區文心路四段934號12F之1,之2及936號之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.tbc.net.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 258,128,393股(含私募181,250,847股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 有線電視系統經營 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25027755 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883