| 股票代號 | 8329 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 20685000 | 資本額(實收) | 2,805,781,150元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 黃崧 | 經理人 | 周法勛 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 周法勛 | 代理發言人 | 李偉國 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)27758888 | 公司傳真 | (02)27758920 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)27758888 | 成立日期 | 51/05/11 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市八德路三段十號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | WWW.TTV.COM.TW | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 280,578,115股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/09/06 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電視節目製作業廣播電視廣告業廣播電視節目發行業 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25865859 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市承德路三段210號地下一樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883