| 股票代號 | 8341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89922041 | 資本額(實收) | 1,000,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 張芳正 | 經理人 | 張芳正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 楊希聖 | 代理發言人 | 張永典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 05-7885788 | 公司傳真 | 05-7887933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 0225795580#300 | 成立日期 | 83/11/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松山區八德路三段20號10樓之3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.sunnyfriend.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 100,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 感染性及非感染性醫療事業廢棄物焚化處理 一般事業廢棄物、垃圾、污泥及油泥焚化處理 小型焚化爐設計、規劃及建造、承攬興建焚化廠或掩埋場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2563-5711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10442台北市長安東路一段22號五樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883