| 股票代號 | 8342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22492367 | 資本額(實收) | 265,426,920元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳新約 | 經理人 | 邱明鶴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃秀英 | 代理發言人 | 蔡泰鋒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (04)8926130 | 公司傳真 | (04)8921953 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (04)8926130 | 成立日期 | 76/05/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 彰化縣埤頭鄉崙腳村興工路四號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ijang.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 26,542,692股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 各種五金用品、廚房浴室用具菜藍製造加工買賣。 鐵管及鐵板(家具、展示架、衣架)之製造加工組合買賣業務。 前各項產品及原材之進出口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2718-6425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 105台北市松山區民生東路4段54號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883