| 股票代號 | 4116 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23285106 | 資本額(實收) | 383,500,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳其宏 | 經理人 | 許棠隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 鄭黛麗 | 代理發言人 | 胡文生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)87975533 | 公司傳真 | 02-87975189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-87975533(5898) | 成立日期 | 78/03/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區洲子街46號7樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.BenQMedicalTech.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 38,350,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 91/01/02 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 醫療器材製造加工及銷售 醫療耗材製造及代理銷售 醫院工程及管理顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 股務電話 | (02)66365566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883