| 股票代號 | 8350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22318868 | 資本額(實收) | 603,229,800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 高村隆太郎 | 經理人 | 劉文卿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 高村隆太郎 | 代理發言人 | 林慶星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-7685007 | 公司傳真 | 04-7694028 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-7685007 | 成立日期 | 76/02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.srsuntour.com/zh/home/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,322,980股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 自行車零組件之製造、銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-25635711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號六樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883