| 股票代號 | A00005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86384477 | 資本額(實收) | 2,269,234,630元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 劉宗聖 | 經理人 | 陳沛宇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳沛宇 | 代理發言人 | 林瑞源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2717-5555 | 公司傳真 | (02)2772-6300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2717-5555 | 成立日期 | 81/08/14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松山區敦化南路一段66號1樓、4樓、5樓及68號2樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | https://www.yuantafunds.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H303011證券投資信託業H304011證券投資顧問業H406011期貨信託事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2586-5859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883