| 股票代號 | 5874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 11456006 | 資本額(實收) | 146,992,460,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 尹崇堯 | 經理人 | 范文偉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 范文偉 | 代理發言人 | 于治中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)8758-8888 | 公司傳真 | (02)8786-7087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)8758-8888 | 成立日期 | 52/07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市信義區莊敬路168號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.nanshanlife.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 14,699,246,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 人身保險 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2702-3999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883