| 股票代號 | 6938 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24540267 | 資本額(實收) | 122,580,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 郭廷群 | 經理人 | 楊璦如 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 楊璦如 | 代理發言人 | 郭廷群 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2795-6660 | 公司傳真 | (02)2795-5510 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2795-6660 | 成立日期 | 103/04/23 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區行忠路42號2樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.newebinfo.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 12,258,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 資訊軟硬體產品整合規劃銷售、顧問諮詢導入、雲端建置及管理維運等服務 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883