| 股票代號 | 6980 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 54833711 | 資本額(實收) | 300,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 王奕翔 | 經理人 | 王奕翔 | ||||||||||||
| 發言人 | 胡文修 | 代理發言人 | 待補 | ||||||||||||
| 公司電話 | 02-8698-1068 | 公司傳真 | 02-8698-1020 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 02-8698-1068 | 成立日期 | 104/04/17 | ||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段75號20樓之3 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.rapidtek.net/tw | ||||||||||||||
| 普通股 | 30,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/08/10 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 射頻測試產品低軌衛星產品智動化產品 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2389-2999 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段二號五樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883