| 統一編號 | 56609668 | ||||||||||||||||
| 公司名稱 | 儲盈科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 成立日期 | 106/04/18 | ||||||||||||||||
| 代表人 | 李衍飛 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹市東區公道五路2段176號9樓 | ||||||||||||||||
| 資本額 | 1,000,000,000 | ||||||||||||||||
| 資本額(實收) | 560,570,730 | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | F119010 電子材料批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F106010 五金批發業 F106030 模具批發業 F113110 電池批發業 F401010 國際貿易業 F113070 電信器材批發業 IZ99990 其他工商服務業 I199990 其他顧問服務業 IG03010 能源技術服務業 I103060 管理顧問業 F206010 五金零售業 F206030 模具零售業 F207990 其他化學製品零售業 F213080 機械器具零售業 F213110 電池零售業 F213990 其他機械器具零售業 F299990 其他零售業 G801010 倉儲業 F213040 精密儀器零售業 F219010 電子材料零售業 CC01090 電池製造業 E603050 自動控制設備工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883