| 股票代號 | 7819 | ||||||||||
| 統一編號 | 70560595 | 資本額(實收) | 219,635,000元 | ||||||||
| 董事長 | 楊世忠 | 經理人 | 黃華勇 | ||||||||
| 發言人 | 黃華勇 | 代理發言人 | 李孟憲 | ||||||||
| 公司電話 | 02-2357-7711 | 公司傳真 | 02-2392-1777 | ||||||||
| 發言人電話 | 02-2357-7711 | 成立日期 | 89/05/16 | ||||||||
| 公司地址 | 台北市信義區市民大道六段288號5樓之6 | ||||||||||
| 公司網址 | www.systexfintech.com/ | ||||||||||
| 普通股 | 21,963,500股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 刷卡機端末設備、信用卡相關系統建置服務刷卡機維運暨特店商化服務第三方支付、電子發票加值中心、點數支付 | ||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2586-5859 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路2段67號B1 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883