| 股票代號 | 5240 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80503736 | 資本額(實收) | 265,816,850元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 朱伯倫 | 經理人 | 朱伯倫 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 郭泰成 | 代理發言人 | 謝秀芳 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2656-2588 | 公司傳真 | (02)2656-2599 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2656-2588 | 成立日期 | 92/08/01 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 11493台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號7F | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.acti.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 26,581,685股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 100/06/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 網路影像監控系統/網路攝影機影像伺服器數位監控管理系統/進階影像監控分析軟體 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)6636-5566 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883