| 股票代號 | 6898 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 84459043 | 資本額(實收) | 156,165,630元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃士軍 | 經理人 | 賴女英美 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 賴女英美 | 代理發言人 | 陳仕凱 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)7706-6188 | 公司傳真 | (02)7706-6199 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)7706-6188 | 成立日期 | 82/08/27 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.chainsea.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 15,616,563股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/05/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 服務委外、會員伴銷、顧客流程規劃、系統租賃及數位行銷 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2361-1300 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883