| 股票代號 | 6543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23243578 | 資本額(實收) | 456,627,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 東大發資產管理(股)公司代表人:許國基 | 經理人 | 陳宏仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 葉雅彤 | 代理發言人 | 陳宏仁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-8887998 | 公司傳真 | 04-8877313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-8887998 | 成立日期 | 78/04/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 彰化縣北斗鎮大新里新工一路100號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.perfectmedical.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 45,662,700股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/03/27 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 醫用口罩及耗材(血液迴路、安全針筒、安全免針輸液套)製造及買賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2326-8818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10680台北市大安區信義路四段236號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883