| 股票代號 | 6648 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16790212 | 資本額(實收) | 394,805,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 鮑筱芳 | 經理人 | 鮑筱芳 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 鮑筱芳 | 代理發言人 | 曾峙豪 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-77181928 | 公司傳真 | 02-77181926 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-77181928 | 成立日期 | 88/03/04 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市信義區基隆路2段51號6樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.das.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 39,480,500股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/09/04 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 智慧電表及電力監控管理系統,AMI家用電表之開發、製造及銷售智慧水表通信設備及多功能電子計費器開發、製造及銷售家庭自動化設備及系統之開發、製造及銷售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 亞東證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-77531699 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883