| 股票代號 | 7839 | ||||||||||
| 統一編號 | 90378737 | 資本額(實收) | 118,893,080元 | ||||||||
| 董事長 | 李倫家 | 經理人 | 李倫家 | ||||||||
| 發言人 | 楊鳳珠 | 代理發言人 | 王愛茹 | ||||||||
| 公司電話 | (02)2720-0449 | 公司傳真 | (02)2720-1710 | ||||||||
| 發言人電話 | (02)2720-0449 | 成立日期 | 111/06/06 | ||||||||
| 公司地址 | 臺北市信義區信義路五段150巷2號20樓之1 | ||||||||||
| 公司網址 | https://www.pro360.com.tw/ | ||||||||||
| 普通股 | 11,889,308股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | PRO360Inc.platform | ||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2371-1658 | ||||||||
| 股務地址 | 臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883