| 股票代號 | 1780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12971536 | 資本額(實收) | 953,846,210元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 楊正利 | 經理人 | 林清輝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 楊幸慧 | 代理發言人 | 楊子萱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 27030209 | 公司傳真 | 27030289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 27030209 | 成立日期 | 90/12/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (106)台北市敦化南路二段71號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.altratene.com/tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 95,384,621股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/04/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 類胡蘿蔔素系列產品之研發.製造與銷售其他預防醫學相關產品(Nutraceuticals)之研發.製造與銷售精密化學材料製造.化妝品製造及銷售.環境用藥批發 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 27023999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883