| 股票代號 | 1789 | ||||||||||
| 統一編號 | 16130161 | 資本額(實收) | 6,100,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 鄭高輝 | 經理人 | 馬海怡 | ||||||||
| 發言人 | 汪小鶯 | 代理發言人 | 林智慧 | ||||||||
| 公司電話 | 06-5052888 | 公司傳真 | 06-5052897 | ||||||||
| 發言人電話 | 06-5052888 | 成立日期 | 86/11/11 | ||||||||
| 公司地址 | 台南科學工業園區台南縣善化鎮南科八路一號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.scinopharm.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 610,000,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 99/10/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 原料藥及相關產品之諮詢、顧問及技術服務業務。 生物技術服務 | ||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27463797 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區東興路8號地下1樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883