| 股票代號 | 2230 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86070187 | 資本額(實收) | 306,173,380元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 呂萬賢 | 經理人 | 呂萬傑 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 呂萬傑 | 代理發言人 | 姜林元德 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 06-6991235 | 公司傳真 | 06-6990675 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 06-6991235 | 成立日期 | 80/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台南縣官田鄉官田工業區實踐街10號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.ctico.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,617,338股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/10/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 活塞環及汽車零配件等引擎零件之鑄造及加工買賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2327-8988 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市忠孝東路二段95號8樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883