| 股票代號 | 3279 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 84133454 | 資本額(實收) | 221,985,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 王凱元 | 經理人 | 王凱元 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 王凱元 | 代理發言人 | 周佩靜 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2659-3636 | 公司傳真 | 02-2659-1518 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2659-3636 | 成立日期 | 82/02/24 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖路一段360巷15號8樓之2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.toptrend.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 22,198,500股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/02/11 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電腦監視器之設計及設備之買賣業務 電腦軟體、硬體設計研究開發及設備之買賣業務 電腦及週邊設備之設計買賣業務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 日正聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883