| 股票代號 | 3307 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89602217 | 資本額(實收) | 629,961,430元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林宗良 | 經理人 | 席瑞辰 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳勇發 | 代理發言人 | 黃建勳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 87890900 | 公司傳真 | 87890901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 87890900 | 成立日期 | 84/08/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市信義區松智路1號18樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.vtc-tw.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 62,996,143股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/04/23 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 以雲端資訊應用科技提供環境安全管理服務監控系統之設計、按裝、製造及經銷業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25635711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市長安東路一段22號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883