| 日期 | 買高 | 買低 | 買均 | 漲跌% | 昨均 | 買張 | 賣高 | 賣低 | 賣均 | 漲跌% | 昨均 | 賣張 |
| 今日 | 目前尚無報價 |
| 2012/7/12 | - | - | - | - | 0 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 24.51% | 5 |
| 2012/6/4 | - | - | - | - | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | - | 10 |
| 2012/5/30 | - | - | - | - | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | - | 10 |
| 2012/5/28 | - | - | - | - | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | - | 10 |
| 2012/5/11 | - | - | - | - | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 29.94% | 10 |
| 2012/5/9 | - | - | - | - | 0 | 20.4 | 11 | 15.7 | 23.04% | 12 |
| 2012/5/8 | - | - | - | - | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | - | 10 |
嘉耐公司最新動態-掛牌首日鼻青臉腫 五檔新股 四家跌破上市價-未上市股票新聞
安規Y 電容市場元月淡季接單不淡,嘉耐公司(3344) AC 安規
(Y1/Y2)電容對電源供應器及監視器大廠出貨逆勢成長,預估今年
Y電容營收將占全年營收一半以上;嘉耐表示,第二季起將更對新增
加的三家重量級客戶開始大量出貨,第三季便可挹注營收。
嘉耐自結去年全年營收為二.五七億元,較前年成長六.八三%。去
年第四季未由於對 HP 及大陸富士康等大廠出貨加溫,十二月單月營
收回到第三季平均單月水準。第四季該公司再添一監視器大廠進入認
證諧段,接單開始增溫,預估第二季起,將進入出貨高峰。
<摘錄工商21版>