| 股票代號 | 3346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16992625 | 資本額(實收) | 551,840,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 劉美秀 | 經理人 | 劉美秀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 李鋆辰 | 代理發言人 | 李振裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)22226112 | 公司傳真 | (02)22226196 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)22226112 | 成立日期 | 88/08/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區民享街4號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.lastertech.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 55,184,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/12/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子材料批發業 國際貿易業(限工廠產品) 電子零組件製造業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25865859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市承德路三段210號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883