| 股票代號 | 3405 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 79952755 | 資本額(實收) | 302,768,930元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 盛國明 | 經理人 | 盛國明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 楊晉奇 | 代理發言人 | 周淑秋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 82214498 | 公司傳真 | 82214499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 82214498#112 | 成立日期 | 91/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區員山路504號3樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | WWW.NSK.COM.TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,276,893股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 插件式石英振盪器表面黏著式石英振盪器無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 華南永昌股務代理部 | 股務電話 | 27186425#8511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市民生東路四段54號4樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883