| 股票代號 | 3429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89953557 | 資本額(實收) | 464,015,340元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳銘雄 | 經理人 | 吳銘雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林振榮 | 代理發言人 | 周蕙萍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)29182195 | 公司傳真 | (02)29182989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)29182195 | 成立日期 | 83/12/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (231)新北市新店區中興路二段192號9樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.pmaster.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 46,401,534股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/10/15 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電腦及其周邊設備、IC電子零件之研發批發零售買賣業務.代理前項國內外廠商產品投標報價及經銷業務.前各項產品之進出口貿易業務. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2703-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883