| 股票代號 | 5869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 97164632 | 資本額(實收) | 700,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 李青 | 經理人 | 黃正雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃正雄 | 代理發言人 | 王志傑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2721-3458 | 公司傳真 | (02)2731-3916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2721-3458 | 成立日期 | 85/09/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市復興南路一段209號4、5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | futures.masterlink.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 70,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 期貨經紀 期貨自營 期貨顧問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元富證券_股務代理處 | 股務電話 | (02)2768-6668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號地下1樓(台北瓦斯光復大樓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883