| 股票代號 | 6288 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89396315 | 資本額(實收) | 2,078,454,450元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃國欣 | 經理人 | 黃昉鈺 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳俊德 | 代理發言人 | 林君宙 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (037)539000 | 公司傳真 | (037)585566 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (037)539000#15000 | 成立日期 | 84/06/13 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (35053)新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.eoi.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 207,845,445股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/11/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | LED車燈模組及元件LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組LED背光源元件及模組 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 國票綜合證券股務代理部 | 股務電話 | (02)2528-8988 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市松山區南京東路五段188號15樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883