| 股票代號 | 4995 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70783202 | 資本額(實收) | 301,072,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 李英珍 | 經理人 | 金仲仁 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 金仲仁 | 代理發言人 | 楊祥芝 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)8919-1858 | 公司傳真 | (02)8919-1300 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)8919-1858 | 成立日期 | 89/08/18 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷137號8樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.litemax.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,107,200股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 99/12/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 高亮度液晶面板模組及顯示器 特殊應用系統平台 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | (02)2181-1911 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883