| 股票代號 | 6816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70556945 | 資本額(實收) | 121,200,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林群國 | 經理人 | 楊秀怜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳信良 | 代理發言人 | 陳美玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-27480010 | 公司傳真 | 02-27480020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-27480010 | 成立日期 | 89/05/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松山區光復南路1號6樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.metaedge.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 12,120,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/01/18 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 資訊軟體服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27035000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883