| 年度 | 104 | 103 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 393152 | 688625 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | 149750 | 149750 | ||||
| 固定資產(仟元) | 626353 | 357591 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 7363 | 8865 | ||||
| 資產總額(仟元) | 1176618 | 1204831 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 40094 | 6289 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 40094 | 6289 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 690015 | 687375 | ||||
| 資本公積(仟元) | 561951 | 555842 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -138484 | -67717 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -138484 | -67717 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1136524 | 1198542 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1136524 | 1198542 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883