| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 606997 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | 13939 | |||||
| 固定資產(仟元) | 278587 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 21482 | |||||
| 資產總額(仟元) | 921005 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 527117 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | ||||||
| 長期負債(仟元) | 58952 | |||||
| 股本(仟元) | 294588 | |||||
| 資本公積(仟元) | 7487 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 22790 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 596005 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 325000 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883