| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 112全年度 | 604827 | 173463 | 431364 | 6.56 |
| 111全年度 | 775090 | 109683 | 665407 | 10.11 |
| 年度(單位:仟元) | 112全年度 | 111全年度 | |
| 流動資產 | 465214 | 627869 | |
| 非流動資產 | 139613 | 147221 | |
| 資產總額 | 604827 | 775090 | |
| 流動負債 | 171704 | 103951 | |
| 非流動負債 | 1759 | 5732 | |
| 負債總額 | 173463 | 109683 | |
| 股本 | 658000 | 658000 | |
| 資本公積 | 11559 | 168023 | |
| 保留盈餘 | -344926 | -281332 | |
| 其他權益 | -2681 | -152 | |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 321952 | 544539 | |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 109412 | 120868 | |
| 權益總額 | 431364 | 665407 | |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | |
| 每股參考淨值 | 6.56 | 10.11 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883