| 資產總額 | 負債總額 | 權益總額 | 每股參考淨值 | |
| 113全年度 | 1061775 | 649615 | 412160 | 10.25 |
| 112全年度 | 493455 | 333898 | 159557 | 4.35 |
| 111全年度 | 371476 | 296162 | 75314 | 2.54 |
| 年度(單位:仟元) | 113全年度 | 112全年度 | 111全年度 |
| 流動資產 | 961019 | 435574 | 326711 |
| 非流動資產 | 100756 | 57881 | 44765 |
| 資產總額 | 1061775 | 493455 | 371476 |
| 流動負債 | 623396 | 310527 | 272307 |
| 非流動負債 | 26219 | 23371 | 23855 |
| 負債總額 | 649615 | 333898 | 296162 |
| 股本 | 402008 | 367008 | 297008 |
| 資本公積 | 199706 | 136350 | 42834 |
| 保留盈餘 | -195603 | -343801 | -264528 |
| 其他權益 | 0 | 0 | |
| 庫藏股票 | |||
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 406111 | 159557 | 75314 |
| 共同控制下前手權益 | |||
| 合併前非屬共同控制股權 | |||
| 非控制權益 | 6049 | 0 | |
| 權益總額 | 412160 | 159557 | 75314 |
| 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 0 | 0 | 0 |
| 每股參考淨值 | 10.25 | 4.35 | 2.54 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883