| 年度 | 111 | 110 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 1236870 | 995690 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 2031102 | 1171719 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 615026 | 589396 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 615026 | 589396 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 302854 | 175195 | ||||
| 資本公積(仟元) | 863002 | 246113 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -11115 | 7875 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -11115 | 7875 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 815910 | 624422 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 815910 | 624422 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 1215192 | 547297 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 1215192 | 547297 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883