| 年度 | 110 | 109 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 259078 | 89332 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | ||||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | ||||||
| 資產總額(仟元) | 405353 | 151446 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 9840 | 4267 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 9840 | 4267 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 250600 | 138600 | ||||
| 資本公積(仟元) | 235096 | 63600 | ||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | 393143 | -55733 | ||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | 393143 | -55733 | ||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 12210 | 4979 | ||||
| 負債總額 分配後(仟元) | 12210 | 4979 | ||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 393143 | 146467 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 393143 | 146467 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883