| 年度 | 90 | |||||
| (全年) | ||||||
| 流動資產(仟元) | 140132 | |||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 525639 | |||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 46429 | |||||
| 資產總額(仟元) | 712200 | |||||
| 流動負債分配前(仟元) | 97302 | |||||
| 流動負債分配後(仟元) | ||||||
| 長期負債(仟元) | 95400 | |||||
| 股本(仟元) | 372217 | |||||
| 資本公積(仟元) | 42957 | |||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | 17144 | |||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配前(仟元) | 279882 | |||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 432318 | |||||
| 股東權益總額分配後(仟元) |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883