| 年度 | 96 | 95 | ||||
| (全年) | (全年) | |||||
| 流動資產(仟元) | 138861 | 154511 | ||||
| 基金及長期投資(仟元) | ||||||
| 固定資產(仟元) | 47877 | 10000 | ||||
| 無形資產(仟元) | ||||||
| 其他資產(仟元) | 3309 | 2802 | ||||
| 資產總額(仟元) | 190047 | 215373 | ||||
| 流動負債分配前(仟元) | 14732 | 14512 | ||||
| 流動負債分配後(仟元) | 14732 | 14512 | ||||
| 長期負債(仟元) | ||||||
| 股本(仟元) | 250000 | 250000 | ||||
| 資本公積(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配前(仟元) | ||||||
| 創業期間累積虧損分配後(仟元) | ||||||
| 保留盈餘分配前(仟元) | -74685 | -49620 | ||||
| 保留盈餘分配後(仟元) | -74685 | -49620 | ||||
| 負債總額 分配前(仟元) | ||||||
| 負債總額 分配後(仟元) | ||||||
| 股東權益總額分配前(仟元) | 175315 | 200861 | ||||
| 股東權益總額分配後(仟元) | 175315 | 200861 |
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883